Le programme / Budget
Le budget du PASOC
Le budget du PASOC de 4,5 millions d'euros se découpe comme suit :
(les valeurs sont en euros)
Description |
Budget |
|---|---|
| Contrat de services Assistance Technique | 1.194.000 |
| Composante 1 : Gouvernance locale * | 1.090.000 |
| Composante 2 : Culture citoyenne * | 500.000 |
| Composante 3 : Structuration des OSC | 900.000 |
| Composante 4 : Cadre légal | 300.000 |
| Volet information Communication * | 100.000 |
| Assistance technique & expertises CT | 171.000 |
| Audit | 70.000 |
| Évaluation | 100.000 |
| Imprévus | 75.000 |
TOTAL |
4.500.000 |
* Les montants comprennent également les frais administratifs liés au fonctionnement de l’UTMOF.